|
Handling
|
|
| [Rc]SUSLIK | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:41 | Сообщение # 1 |
|
Touge Drift Style
| Раз уж многим так нравится ездить на хэндлинге то предлагаю сдесь скидывать свои хэндлинг линии К счастью перед удалением ГТА я сохранил свои лучшие настройки:
1000.0 2050.7 1.6 0.0 0.0 0.0 70 0.61 0.96 0.54 5 230.0 34.0 3.0 R P 11.1 0.52 0 49.0 1.2 0.10 0.0 0.31 -0.07 0.5 0.3 0.24 0.60 45000 0 C00003 1 1 0
1000.0 2050.7 1.6 0.0 0.0 0.0 70 0.61 0.96 0.54 5 230.0 34.0 3.0 R P 11.1 0.52 0 49.0 1.2 0.10 0.0 0.31 -0.11 0.5 0.3 0.24 0.60 45000 0 C00003 1 1 0
1000.0 2050.7 1.6 0.0 0.0 0.0 70 0.61 0.96 0.54 5 230.0 34.0 3.0 R P 11.1 0.52 0 49.0 1.2 0.10 0.0 0.61 -0.27 0.5 0.3 0.24 0.60 45000 0 C00003 1 1 0
1700.0 4166.4 2.0 0.0 0.0 -0.2 70 0.57 0.98 0.54 4 340.0 43.0 2.0 R P 8.17 0.52 1 52.0 1.2 0.15 0.0 0.30 -0.10 0.45 0.25 0.3 0.52 19000 40000000 4 0 0 0
1000.0 2050.7 1.6 0.0 0.0 -0.2 70 0.57 0.98 0.54 4 340.0 43.0 3.0 R P 8.17 0.52 1 52.0 1.2 0.15 0.0 0.30 -0.10 0.45 0.25 0.3 0.52 19000 40000000 4 0 0 0
1000.0 2250.7 1.6 0.0 0.0 -0.2 70 0.57 0.98 0.54 5 340.0 63.0 3.0 R P 8.17 0.52 1 52.0 1.2 0.15 0.0 0.30 -0.10 0.45 0.25 0.3 0.52 19000 40000000 4 0 0 0
1000.0 2100.0 1.6 0.0 0.0 0.0 75 0.61 0.96 0.54 5 220.0 31.0 3.0 R P 8.0 0.5 1 48.0 1.0 0.20 0.0 0.28 -0.10 0.5 0.3 0.25 0.60 35000 40002804 4000003 1 1 1
1000.0 2400.0 2.2 0.0 0.0 -0.15 75 0.73 0.9 0.5 5 340.0 45.0 5.0 R P 7.0 0.45 0 45.0 1.4 0.40 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.60 19000 0 10000006 1 1 0
1000.0 2400.0 2.2 0.0 -0.2 -0.15 75 0.73 0.91 0.51 5 340.0 45.0 5.0 R P 7.0 0.45 0 45.0 1.4 0.40 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.60 19000 0 10000006 1 1 0
1600.0 2050.7 1.6 0.0 0.0 0.0 70 0.80 0.80 0.51 5 230.0 40.0 3.0 R P 9.1 0.52 0 41.0 1.8 0.10 0.0 0.31 -0.11 0.5 0.3 0.24 0.60 45000 0 C00003 1 1 0
1400.0 2998.3 1.4 0.0 0.1 -0.1 75 0.61 0.99 0.53 5 370.0 55.0 5.0 R P 8.0 0.55 0 50.0 1.2 0.15 0.0 0.30 -0.02 0.5 0.3 0.25 0.60 35000 40000804 0 1 1 0
Wheelie 1200.0 2000.0 1.6 0.0 -0.8 0.0 75 0.9 0.9 0.52 5 220.0 80.0 2.0 R P 8.0 0.54 1 54.0 1.3 0.20 0.0 0.28 -0.10 0.5 0.3 0.25 0.60 35000 40002804 4000003 1 1 1
Wheelie2 1200.0 2000.0 1.6 0.0 -1.3 0.0 75 0.9 0.9 0.52 5 220.0 80.0 2.0 R P 8.0 0.54 1 54.0 1.3 0.20 0.0 0.28 -0.10 0.5 0.3 0.25 0.60 35000 40002804 4000003 1 1 1
1650.0 4000.0 1.6 0.0 -1.1 0.0 70 0.80 0.80 0.51 4 320 24.0 10.0 R P 6.0 0.52 1 35.0 1.3 0.08 5.0 0.30 -0.04 0.1 0.25 0.25 0.52 19000 112000 11000006 1 1 0
R30 1400.0 2400.0 2.0 0.0 -0.2 -0.24 70 0.54 0.88 0.52 5 290.0 42.0 7.0 R P 8.0 0.52 0 49.0 1.8 0.20 0.0 0.44 -0.09 0.5 0.3 0.40 0.54 105000 40002004 208003 0 0 1
SakinatougeFF 1169.0 2998.3 2.0 0.0 0.2 -0.1 75 0.79 0.88 0.5 5 240 27 27.0 F P 5.7 0.55 0 34 2.0 0.18 0.0 0.28 -0.06 0.48 0.3 0.25 0.60 35000 440004 604401 1 1 1
sakinatougeFR 1259.0 3000.0 2.0 0.0 0.0 -0.20 70 0.70 0.80 0.50 5 250 34.0 10.0 R P 6.0 0.52 1 35.0 1.6 0.10 5.0 0.30 -0.10 0.5 0.3 0.15 0.49 45000 440004 201100 1 1 1
990.0 2400 1.8 0.0 0.0 -0.15 70 0.54 0.88 0.52 5 230.0 32.0 7.0 R P 4.0 0.52 1 48.0 2.0 0.15 0.4 0.40 -0.02 0.38 0.0 0.17 0.60 45000 40440004 202201 1 1 0
1400 2000.0 2.0 0.0 0.0 -0.3 50 0.9 0.85 0.5 5 200.0 25.0 10.0 R P 11.1 0.45 0 30.0 2.6 0.1 0.0 0.28 -0.14 0.5 0.0 0.45 0.50 25000 40000000 400A 1 1
1400 4000.0 2.5 0.0 0.05 -0.2 75 0.65 0.85 0.57 5 196.0 30.0 15.0 4 P 11.1 0.52 0 35.0 1.5 0.10 0.0 0.35 -0.18 0.4 0.0 0.24 0.60 45000 0 1c40000 1 1 0
Лёгкий рок, чашка кофе и пачка сигарет- мои друзья на сегодня...
Сообщение отредактировал I_still_Iam_dying - Четверг, 02.02.2012, 13:41 |
| |
| |
| Awesome | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:43 | Сообщение # 2 |
| Пригодится Забираю, спасибо
Сообщение отредактировал Awesome - Четверг, 02.02.2012, 13:43 |
| |
| |
| Aweforsi | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:43 | Сообщение # 3 |
|
Мастер Джэдай
| О, спасибо большое.
[wD]FLAFSTER
|
| |
| |
| yurka | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:46 | Сообщение # 4 |
| Cпасибо,как-нибудь пригодится)
skype: domenick4737 mail.ru: ferarri.100@mail.ru)))))
|
| |
| |
| Sp1ler | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:48 | Сообщение # 5 |
|
KeNzO
| 1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
1300.0 4200.0 1.9 0 0.0 -0.5 85 0.57 0.98 0.49 5 400.0 100.0 4.0 R P 14.0 0.30 1 45.9 1.0 0.2 0 0.23 -0.08 0.5 0.4 0.25 0.00 35000
1040.0 4000.1 1.3 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 450.0 200.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0? 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.04 0.6 0.4 0.80 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
Ты можешь думать обо мне все что хочешь , делать себя в своих глазах выше других , но для меня ты всегда будешь - героем клавиатуры bye bye DA...
|
| |
| |
| Sp1ler | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:48 | Сообщение # 6 |
|
KeNzO
| Вот , мои))
Ты можешь думать обо мне все что хочешь , делать себя в своих глазах выше других , но для меня ты всегда будешь - героем клавиатуры bye bye DA...
|
| |
| |
| Sp1ler | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:49 | Сообщение # 7 |
|
KeNzO
| 1000.0 2050.7 1.0 0.0 0.0 0.0 73 0.61 0.86 0.55 5 245.0 65.0 5.0 R P 09.1 0.53 1 64.4 1.2 0.15 0.0 0.31 -0.07 0.5 0.2 0.24 0.74 45000 20 4c08483 2 2 0
1600.0 4166.4 2.0 0.0 0.0 -0.2 70 0.57 0.98 0.54 5 340.0 70.0 2.0 R P 8.17 0.52 1 52.0 1.2 0.15 0.0 0.30 -0.10 0.45 0.25 0.3 0.52 19000 40000000 4 0 0 0
1700.0 4166.4 2.0 0.0 0.0 -0.2 70 0.57 0.98 0.54 4 340.0 43.0 2.0 R P 8.17 0.52 1 52.0 1.2 0.15 0.0 0.30 -0.10 0.45 0.25 0.3 0.52 19000 40000000 4 0 0 0
1000 2400 1.8 0 0 -0.15 75 0.73 0.9 0.5 5 340 45 10 R P 7 0.45 0 55 1.4 0.5 0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.6 35000 40002804 4000001 1 1 0
1000.0 2100.0 1.6 0.0 0.0 0.0 75 0.61 0.96 0.54 5 220.0 31.0 3.0 R P 8.0 0.6 1 49.0 1.0 0.49 0.0 0.28 -0.10 0.5 0.2 0.25 0.60 35000 40002804 4000003 1 1 1
1800.0 4000.0 0.0 0 0.0 -0.1 85 0.8 0.9 0.5 5 400.0 100.0 0.1 R P 17.0 0.25 1 60.0 1.0 0.1 0 0.20 -0.08 0.5 0.4 0.25 0.00 35000 800 10200000 2 2 0
Ты можешь думать обо мне все что хочешь , делать себя в своих глазах выше других , но для меня ты всегда будешь - героем клавиатуры bye bye DA...
|
| |
| |
| Sp1ler | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:49 | Сообщение # 8 |
|
KeNzO
| И еще))
Ты можешь думать обо мне все что хочешь , делать себя в своих глазах выше других , но для меня ты всегда будешь - героем клавиатуры bye bye DA...
|
| |
| |
| Aweforsi | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:50 | Сообщение # 9 |
|
Мастер Джэдай
| Kenzo1995, шя проверим в MTA
[wD]FLAFSTER
|
| |
| |
| [Rc]SUSLIK | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:53 | Сообщение # 10 |
|
Touge Drift Style
| Из архивов RJR Team: 1) 1400.0 3180.88 2.4 0.0 -0.155 -0.155 75 0.62 0.98 0.54 5 260.0 60.0 5.0 R P 10.0 0.5 0 50.0 1.2 0.15 0.0 0.28 -0.08 0.5 0.3 1.0 0.34 132600 00000020 04440002 1 1 0
2)1040.0 4000.1 1.3 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 370.0 55.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.04 0.6 0.4 0.30 0.10 35000 40002804 4000001 0 2 0
3)1400.0 3180.88 2.4 0.0 -0.155 -0.155 75 0.62 0.98 0.54 5 260.0 60.0 5.0 4 P 10.0 0.5 0 50.0 1.2 0.15 0.0 0.28 -0.03 0.5 0.3 1.0 0.34 132600 00000020 00440002 1 1 0
4)1400.0 3180.88 2.4 0.0 -0.155 -0.155 75 0.62 0.98 0.54 5 260.0 60.0 5.0 R P 10.0 0.5 0 50.0 1.2 0.15 0.0 0.28 -0.08 0.5 0.3 1.0 0.34 132600 00000020 04440002 1 1 0
5)1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
6)1400.0 3180.88 2.4 0.0 -0.155 -0.155 75 0.62 0.98 0.54 5 260.0 60.0 5.0 R P 10.0 0.5 0 50.0 1.2 0.15 0.0 0.28 -0.08 0.5 0.3 1.0 0.34 132600 00000020 04440002 1 1 0
7)1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
8)1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
9)2000.0 1600.0 2.0 0.0 0.1 0.0 75 0.8 0.6 0.5 5 250.0 30.0 8.0 R P 9.2 0.65 1 50.0 0.25 1.5 2.0 0.03 -0.02 0.5 0.0 0.25 0.60 35000 40880004 0540840B 1 1 0
10)2000.0 1600.0 2.0 0.0 0.1 0.0 75 0.8 0.6 0.5 5 250.0 30.0 8.0 F P 9.2 0.65 1 50.0 0.25 1.5 2.0 0.03 -0.02 0.5 0.0 0.25 0.60 35000 40880004 0540840B 1 1 0
11)1500.0 1500.0 1.4 0.0 0.0 0.0 75 0.65 0.65 0.49 5 300.0 30.0 10.0 R P 5.0 0.65 0 50.0 0.25 0.5 1.0 0.05 0.00 0.5 0.0 0.25 0.60 35000 40882004 05408808 1 1 1
12)2000.0 1600.0 2.0 0.0 0.1 0.0 75 0.8 0.6 0.5 5 250.0 30.0 8.0 R P 9.2 0.65 1 50.0 0.25 1.5 2.0 0.03 -0.02 0.5 0.0 0.25 0.60 35000 40880004 0540840B 1 1 0
13)2000.0 1600.0 2.0 0.0 0.1 0.0 75 0.8 0.6 0.5 5 250.0 30.0 8.0 R P 9.2 0.65 1 50.0 0.25 1.5 2.0 0.03 -0.02 0.5 0.0 0.25 0.60 35000 40880004 0540840B 1 1 0
14)1040.0 4000.1 1.3 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 370.0 55.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.04 0.6 0.4 0.30 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
15)1059.9 4099.9 2.0 0.0 0.1 -0.48 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 55.0 5.0 R P 8.0 0.45 1 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 1.25 0.10 35000 c0000000 01780002 1 1 1
Добавлено (02.02.2012, 13:52) ---------------------------------------------
16)1920.0 4800.0 1.8 0.0 0.2 -0.15 75 0.65 0.75 0.55 5 300.0 39.0 10.0 4 P 5.5 0.75 1 36.0 1.0 0.08 0.01 0.25 -0.1 0.5 0.3 0.04 0.30 35000 c0002804 4000000 1 1 1
17)1800.0 4350.0 2.0 0.0 0.0 0.0 70 0.70 0.8 0.52 4 160.0 18.0 15.0 R P 5.4 0.60 0 30.0 1.1 0.15 0.0 0.32 -0.14 0.5 0.0 0.26 0.54 19000 40000000 0 0 3 0
18)1800.0 4350.0 2.0 0.0 0.0 0.0 70 0.70 0.8 0.49 5 160.0 18.0 25.0 R P 5.4 0.60 0 30.0 1.0 0.09 0.0 0.32 -0.15 0.54 0.0 0.26 0.54 19000 0 2 0 3 0
19)1420.0 3000.0 2.0 0.0 0.1 -0.2 75 0.58 0.70 0.50 5 230.0 28.0 10.0 R P 4.8 0.79 0 32.0 1.2 0.09 0.0 0.30 -0.08 0.5 0.0 0.2 0.51 20000 A000 4600000 3 2 0
20)1700.0 2435.4 2.0 0.0 0.0 -0.1 70 0.70 0.86 0.5 4 260.0 38.0 15.0 4 P 7.0 0.50 0 32.0 0.8 0.10 0.0 0.31 -0.10 0.45 0.5 0.26 0.85 9000 40000000 10000000 0 0 0
21)1300.0 2500.0 1.0 0.0 0.0 -0.15 75 0.68 0.84 0.50 5 300.0 40.0 15.0 R P 8.0 0.5 0 47.0 1.4 0.20 0.0 0.27 -0.08 0.5 0.1 0.25 0.60 5000 40000004 5404303 0 0 0
22)1500.0 4000.0 2.0 0.0 0.0 -0.1 85 0.58 0.96 0.51 5 370.0 75.0 3.1 R P 8.3 0.45 0 48.0 1.2 0.12 0.0 0.28 -0.09 0.5 0.4 0.25 0.50 35000 2800 10200000 0 0 0
23)1300.0 2500.0 1.0 0.0 0.0 -0.15 75 0.70 0.87 0.52 5 300.0 40.0 15.0 R P 8.0 0.5 0 47.0 1.4 0.20 0.0 0.27 -0.08 0.5 0.1 0.25 0.60 5000 40280000100080041 10
24)1500.0 4000.0 2.0 0.0 0.0 -0.1 85 0.58 0.96 0.51 5 370.0 75.0 3.1 R P 8.3 0.45 0 48.0 0.941 0.085 5.0 0.223 -0.105 0.5 0.22 0.15 0.49 22000 352000 1000000 0 0 1
25)1000.0 2100.0 1.6 0.0 0.0 0.0 75 0.61 0.96 0.54 5 220.0 31.0 3.0 R P 8.0 0.6 1 49.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
26)1700.0 2435.4 2.0 0.0 0.0 -0.27 70 0.70 0.86 0.5 4 280.0 43.0 15.0 R P 7.0 0.50 0 52.0 0.8 0.10 0.0 0.31 -0.10 0.45 0.5 0.26 0.85 9000 40000000 10000000 0 0 0
27)1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 40880004 0540840B 1 1 0
28)2200.0 5000.0 1.8 0.0 0.1 -0.1 75 0.70 0.80 0.46 5 235.0 40.0 10.0 R P 6.0 0.55 0 45.0 1.0 0.10 0.0 0.35 -0.15 0.5 0.3 0.2 0.30 35000 40000000 10400000 0 1 0
29)1300.0 3900.0 1.8 0.0 0.0 -0.1 85 0.67 0.7 0.5 5 291.0 75.0 5.3 R P 8.3 0.53 0 54.0 1.15 1.15 0.0 0.29 -0.1 0.5 0.1 0.15 0.49 22000 352000 1000000 0 0 1
30)1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.52 5 390.0 22.0 5.0 R P 20.0 0.45 0 55.0 1.3 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 0024007 0 2 0
31)1600.0 4166.4 2.0 0.0 0.0 -0.2 70 0.57 0.98 0.54 5 340.0 70.0 2.0 R P 8.17 0.52 1 52.0 1.2 0.15 0.0 0.30 -0.10 0.45 0.25 0.3 0.52 19000 40000000 4 0 0 0
32)1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
Добавлено (02.02.2012, 13:53) --------------------------------------------- 1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
1040.0 4000.1 1.3 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 450.0 200.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.04 0.6 0.4 0.80 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
1800.0 4000.0 0.0 0 0.0 -0.1 85 0.8 0.9 0.5 5 400.0 100.0 0.1 R P 17.0 0.25 1 60.0 1.0 0.1 0 0.20 -0.08 0.5 0.4 0.25 0.00 35000 800 10200000 2 2 0
1300.0 4200.0 1.9 0 0.0 -0.5 85 0.57 0.98 0.49 5 400.0 100.0 4.0 R P 14.0 0.30 1 45.9 1.0 0.2 0 0.23 -0.08 0.5 0.4 0.25 0.00 35000
1200.0 2500.0 1.8 0.0 0.1 -0.2 89 0.5 0.8 0.48 5 190.0 150.0 5.0 R P 15.0 0.2 0 52.6 1.7 0.13 5.0 0.25 -0.10 0.3 0.3 0.15 0.54 105000 c0002004 204000 0 0 1
Внедорожник(так для прикола :D) Спокойно ездиет по горам без пробуксовки 800.0 1008.3 90.5 0.0 0.0 -0.3 85 10.00 0.85 0.5 5 250.0 150.0 5.0 4 D 30.00 0.60 1 15.0 0.8 0.15 0.0 0.35 -0.10 0.5 0.05 0.27 0.23 25000 20 107ac003 1 1 0
САМЫЙ ЛУЧШИЙ: 1080.0 4198.3 2.0 0.0 0.1 -0.48 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 55.0 5.0 R P 8.0 0.45 1 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 1.25 0.10 35000 c0000000 01780002 1 1 1
Лёгкий рок, чашка кофе и пачка сигарет- мои друзья на сегодня...
|
| |
| |
| Sp1ler | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:54 | Сообщение # 11 |
|
KeNzO
| ну и наверно последние 1) 1400.0 3180.88 2.4 0.0 -0.155 -0.155 75 0.62 0.98 0.54 5 260.0 60.0 5.0 R P 10.0 0.5 0 50.0 1.2 0.15 0.0 0.28 -0.08 0.5 0.3 1.0 0.34 132600 00000020 04440002 1 1 0 2)1040.0 4000.1 1.3 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 370.0 55.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.04 0.6 0.4 0.30 0.10 35000 40002804 4000001 0 2 0
3)1400.0 3180.88 2.4 0.0 -0.155 -0.155 75 0.62 0.98 0.54 5 260.0 60.0 5.0 4 P 10.0 0.5 0 50.0 1.2 0.15 0.0 0.28 -0.03 0.5 0.3 1.0 0.34 132600 00000020 00440002 1 1 0
4)1400.0 3180.88 2.4 0.0 -0.155 -0.155 75 0.62 0.98 0.54 5 260.0 60.0 5.0 R P 10.0 0.5 0 50.0 1.2 0.15 0.0 0.28 -0.08 0.5 0.3 1.0 0.34 132600 00000020 04440002 1 1 0
5)1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
6)1400.0 3180.88 2.4 0.0 -0.155 -0.155 75 0.62 0.98 0.54 5 260.0 60.0 5.0 R P 10.0 0.5 0 50.0 1.2 0.15 0.0 0.28 -0.08 0.5 0.3 1.0 0.34 132600 00000020 04440002 1 1 0
7)1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
8)1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
9)2000.0 1600.0 2.0 0.0 0.1 0.0 75 0.8 0.6 0.5 5 250.0 30.0 8.0 R P 9.2 0.65 1 50.0 0.25 1.5 2.0 0.03 -0.02 0.5 0.0 0.25 0.60 35000 40880004 0540840B 1 1 0
10)2000.0 1600.0 2.0 0.0 0.1 0.0 75 0.8 0.6 0.5 5 250.0 30.0 8.0 F P 9.2 0.65 1 50.0 0.25 1.5 2.0 0.03 -0.02 0.5 0.0 0.25 0.60 35000 40880004 0540840B 1 1 0
11)1500.0 1500.0 1.4 0.0 0.0 0.0 75 0.65 0.65 0.49 5 300.0 30.0 10.0 R P 5.0 0.65 0 50.0 0.25 0.5 1.0 0.05 0.00 0.5 0.0 0.25 0.60 35000 40882004 05408808 1 1 1
12)2000.0 1600.0 2.0 0.0 0.1 0.0 75 0.8 0.6 0.5 5 250.0 30.0 8.0 R P 9.2 0.65 1 50.0 0.25 1.5 2.0 0.03 -0.02 0.5 0.0 0.25 0.60 35000 40880004 0540840B 1 1 0
13)2000.0 1600.0 2.0 0.0 0.1 0.0 75 0.8 0.6 0.5 5 250.0 30.0 8.0 R P 9.2 0.65 1 50.0 0.25 1.5 2.0 0.03 -0.02 0.5 0.0 0.25 0.60 35000 40880004 0540840B 1 1 0
14)1040.0 4000.1 1.3 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 370.0 55.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.04 0.6 0.4 0.30 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
15)1059.9 4099.9 2.0 0.0 0.1 -0.48 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 55.0 5.0 R P 8.0 0.45 1 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 1.25 0.10 35000 c0000000 01780002 1 1 1
16)1920.0 4800.0 1.8 0.0 0.2 -0.15 75 0.65 0.75 0.55 5 300.0 39.0 10.0 4 P 5.5 0.75 1 36.0 1.0 0.08 0.01 0.25 -0.1 0.5 0.3 0.04 0.30 35000 c0002804 4000000 1 1 1
17)1800.0 4350.0 2.0 0.0 0.0 0.0 70 0.70 0.8 0.52 4 160.0 18.0 15.0 R P 5.4 0.60 0 30.0 1.1 0.15 0.0 0.32 -0.14 0.5 0.0 0.26 0.54 19000 40000000 0 0 3 0
18)1800.0 4350.0 2.0 0.0 0.0 0.0 70 0.70 0.8 0.49 5 160.0 18.0 25.0 R P 5.4 0.60 0 30.0 1.0 0.09 0.0 0.32 -0.15 0.54 0.0 0.26 0.54 19000 0 2 0 3 0
19)1420.0 3000.0 2.0 0.0 0.1 -0.2 75 0.58 0.70 0.50 5 230.0 28.0 10.0 R P 4.8 0.79 0 32.0 1.2 0.09 0.0 0.30 -0.08 0.5 0.0 0.2 0.51 20000 A000 4600000 3 2 0
20)1700.0 2435.4 2.0 0.0 0.0 -0.1 70 0.70 0.86 0.5 4 260.0 38.0 15.0 4 P 7.0 0.50 0 32.0 0.8 0.10 0.0 0.31 -0.10 0.45 0.5 0.26 0.85 9000 40000000 10000000 0 0 0
21)1300.0 2500.0 1.0 0.0 0.0 -0.15 75 0.68 0.84 0.50 5 300.0 40.0 15.0 R P 8.0 0.5 0 47.0 1.4 0.20 0.0 0.27 -0.08 0.5 0.1 0.25 0.60 5000 40000004 5404303 0 0 0
22)1500.0 4000.0 2.0 0.0 0.0 -0.1 85 0.58 0.96 0.51 5 370.0 75.0 3.1 R P 8.3 0.45 0 48.0 1.2 0.12 0.0 0.28 -0.09 0.5 0.4 0.25 0.50 35000 2800 10200000 0 0 0
23)1300.0 2500.0 1.0 0.0 0.0 -0.15 75 0.70 0.87 0.52 5 300.0 40.0 15.0 R P 8.0 0.5 0 47.0 1.4 0.20 0.0 0.27 -0.08 0.5 0.1 0.25 0.60 5000 40280000100080041 10
Ты можешь думать обо мне все что хочешь , делать себя в своих глазах выше других , но для меня ты всегда будешь - героем клавиатуры bye bye DA...
|
| |
| |
| Aweforsi | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:54 | Сообщение # 12 |
|
Мастер Джэдай
| Ну вы добрые.
[wD]FLAFSTER
|
| |
| |
| Sp1ler | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:55 | Сообщение # 13 |
|
KeNzO
| 24)1500.0 4000.0 2.0 0.0 0.0 -0.1 85 0.58 0.96 0.51 5 370.0 75.0 3.1 R P 8.3 0.45 0 48.0 0.941 0.085 5.0 0.223 -0.105 0.5 0.22 0.15 0.49 22000 352000 1000000 0 0 1
25)1000.0 2100.0 1.6 0.0 0.0 0.0 75 0.61 0.96 0.54 5 220.0 31.0 3.0 R P 8.0 0.6 1 49.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 00110000 00c24007 0 2 0
26)1700.0 2435.4 2.0 0.0 0.0 -0.27 70 0.70 0.86 0.5 4 280.0 43.0 15.0 R P 7.0 0.50 0 52.0 0.8 0.10 0.0 0.31 -0.10 0.45 0.5 0.26 0.85 9000 40000000 10000000 0 0 0
27)1200.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 350.0 50.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 0.25 0.10 35000 40880004 0540840B 1 1 0
28)2200.0 5000.0 1.8 0.0 0.1 -0.1 75 0.70 0.80 0.46 5 235.0 40.0 10.0 R P 6.0 0.55 0 45.0 1.0 0.10 0.0 0.35 -0.15 0.5 0.3 0.2 0.30 35000 40000000 10400000 0 1 0
